![]()
本社移転のお知らせ
関電システムソリューションズは、平成23年12月26日をもって本社機能を西宮市から大阪市北区に移転するとともに、営業部門および開発部門の一部も新本社に移転することといたしました。(下記の「部門別移転スケジュール」をご参照ください)
移転先


- 移転先ビル名:
- 明治安田生命大阪梅田ビル
大阪市北区梅田3丁目3番20号
- 最寄駅:
- JR大阪駅桜橋出口徒歩6分
JR東西線北新地駅徒歩6分
地下鉄四つ橋線西梅田駅徒歩5分
地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩8分
地下鉄谷町線東梅田駅徒歩8分
阪神梅田駅徒歩5分
阪急梅田駅徒歩12分
部門別移転スケジュール
| 部門・グループ | 移転日 | 【新】移転先ビル名 | (現在の所在ビル) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電力ビジネス事業本部 | 電力システム第一事業部 | 統括グループ | 変更なし | 関電ビルディング | |
| システム品質向上グループ | |||||
| 電力ソリューショングループ | |||||
| 総務システムグループ | |||||
| 経理システムグループ | |||||
| 購買システムグループ | |||||
| グループ経営システムグループ | |||||
| 情報活用支援グループ | 1月23日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (江戸堀ヤタニビル) | ||
| 流通システムグループ | 変更なし | 関電ビルディング | |||
| 火力システムグループ | |||||
| 原子力システム事業部 | 原子力システムグループ | 変更なし | 関電ビルディング | ||
| 原子力保全総合システムグループ | |||||
| 若狭営業所 | 変更なし | 美浜KSビル | |||
| 電力システム第二事業部 | 統括グループ | 変更なし | 関電ビルディング | ||
| システム品質向上グループ | |||||
| 営業システム第1グループ | |||||
| 営業システム第2グループ | |||||
| 営業システム第3グループ | |||||
| 配電システム外線グループ | |||||
| 配電システム内線グループ | |||||
| 関電グループビジネス事業本部 | グループITソリューション事業部 | 統括グループ | 1月23日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (江戸堀ヤタニビル) |
| 営業第1グループ | |||||
| 営業第2グループ | |||||
| 提案グループ | |||||
| システム第1グループ | |||||
| システム第2グループ | |||||
| ケイ・オプティコム部 | 事業用システムグループ | 1月23日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (江戸堀ヤタニビル) | |
| 社内システムグループ | |||||
| Kenes部 | Kenesシステム第1グループ | 変更なし | 江戸堀大沼ビル | ||
| Kenesシステム第2グループ | |||||
| 基幹総合システムグループ | |||||
| ソリューション事業本部 | ソリューション企画部 | 事業企画グループ | 12月26日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (江戸堀ヤタニビル) |
| 商品企画グループ | |||||
| コンサルティングセンター | |||||
| 提案グループ | |||||
| 公共ソリューション事業部 | 公共・医療営業グループ | 1月16日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (江戸堀ヤタニビル) | |
| 水道・公共システムグループ | |||||
| 医療システムグループ | |||||
| 法人ソリューション事業部 | 法人第1営業グループ | 12月26日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (江戸堀ヤタニビル) | |
| 法人第2営業グループ | |||||
| 法人第3営業グループ | |||||
| 法人第4営業グループ | |||||
| システムインテグレーション部 | 統括グループ | 1月16日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (江戸堀ヤタニビル) | |
| ECソリューショングループ | |||||
| ビジネスソリューショングループ | |||||
| パッケージソリューショングループ | |||||
| レガシーマイグレーショングループ | |||||
| HRソリューショングループ | |||||
| 会計ソリューショングループ | |||||
| 社内システムグループ | |||||
| 東京事業部 | 営業グループ | 変更なし | 芝公園NDビル | ||
| SIグループ | |||||
| ITサービス事業本部 | ITサービス統括部 | 計画グループ | 1月10日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (KSSOL鳴尾本社ビル他) |
| 統括グループ | |||||
| データセンター営業グループ | 12月26日 | (江戸堀ヤタニビル) | |||
| ITサービス運用管理部 | 電力運用管理グループ | 変更なし | ― | ||
| グループ運用管理グループ | 1月10日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (KSSOL鳴尾本社ビル他) | ||
| 一般法人運用管理グループ | |||||
| ITインフラ技術グループ | 変更なし | KSSOL鳴尾本社ビル | |||
| ITシステム技術グループ | |||||
| セキュリティ技術グループ | 1月10日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (KSSOL鳴尾本社ビル他) | ||
| ITサービスインフラ構築部 | 電力設備グループ | 1月10日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (KSSOL鳴尾本社ビル他) | |
| グループ設備グループ | |||||
| 一般法人設備グループ | |||||
| ファシリティグループ | 1月10日 | 新データセンター | |||
| クライアントサービスグループ | 変更なし | KSSOL鳴尾本社ビル | |||
| ITサービスサポート部 | オペレーションセンター | 変更なし | 関電ビルディング、KSSOL鳴尾本社ビル他 | ||
| コンタクトセンター | |||||
| 口座振替センター | |||||
| 経営改革推進本部 | 企画経理部 | 経営企画グループ | 12月26日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (KSSOL鳴尾本社ビル) |
| 経理グループ | |||||
| 購買グループ | |||||
| リースグループ | 1月23日 | (江戸堀ヤタニビル) | |||
| 総務部 | 総務グループ | 12月26日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (KSSOL鳴尾本社ビル) | |
| コンプライアンスグループ | |||||
| 人財部 | 人事グループ | 12月26日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (KSSOL鳴尾本社ビル) | |
| 人財開発グループ | |||||
| 労務グループ | |||||
| 技術部 | 技術企画グループ | 12月26日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (江戸堀ヤタニビル) | |
| 技術研究開発グループ | |||||
| システム技術グループ | |||||
| プロジェクトマネジメント室 | |||||
| 経営監査部 | 12月26日 | 明治安田生命大阪梅田ビル | (KSSOL鳴尾本社ビル) | ||

